山東華特達(dá)因健康股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)藥產(chǎn)品 | 14.70億 | 72.52% | 2.12億 | 33.65% | 12.58億 | 90.06% | 85.57% |
| 環(huán)保設(shè)備及工程 | 2.64億 | 13.04% | 2.05億 | 32.59% | 5892.17萬(wàn) | 4.22% | 22.29% |
| 教育 | 2.17億 | 10.69% | 1.73億 | 27.50% | 4331.97萬(wàn) | 3.10% | 19.99% |
| 電子信息產(chǎn)品 | 3316.74萬(wàn) | 1.64% | 2239.17萬(wàn) | 3.55% | 1077.57萬(wàn) | 0.77% | 32.49% |
| 科技園區(qū)管理 | 2861.46萬(wàn) | 1.41% | 1047.05萬(wàn) | 1.66% | 1814.40萬(wàn) | 1.30% | 63.41% |
| 其他業(yè)務(wù) | 829.46萬(wàn) | 0.41% | 257.32萬(wàn) | 0.41% | 572.14萬(wàn) | 0.41% | 68.98% |
| 晶體材料 | 593.48萬(wàn) | 0.29% | 404.14萬(wàn) | 0.64% | 189.35萬(wàn) | 0.14% | 31.90% |
評(píng)論
圖片
表情
