佳華百貨控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售貨品 | 8064.00萬(wàn) | 50.66 |
| 分租商場(chǎng)物業(yè)的租金收入 | 4127.00萬(wàn) | 25.93 |
| 分租店鋪物業(yè)的租金收入 | 2389.00萬(wàn) | 15.01 |
| 專賣銷售所得傭金 | 686.00萬(wàn) | 4.31 |
| 投資物業(yè)的租金收入 | 485.00萬(wàn) | 3.05 |
| 來(lái)自保理業(yè)務(wù)之利息收入 | 166.00萬(wàn) | 1.04 |
評(píng)論
圖片
表情
