公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC管材管件 | 30.33億 | 48.22% | 23.53億 | 55.90% | 6.80億 | 44.97% | 22.42% |
| PE管材管件 | 13.69億 | 21.76% | 9.96億 | 23.66% | 3.73億 | 24.66% | 27.23% |
| PPR管材管件 | 10.70億 | 17.00% | 6.16億 | 14.63% | 4.54億 | 30.02% | 42.44% |
| 燈具及組件 | 2.90億 | 4.60% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.50億 | 3.97% | 2.45億 | 5.81% | 529.73萬(wàn) | 0.35% | 2.12% |
| 其他產(chǎn)品 | 2.14億 | 3.40% | - | - | - | - | - |
| 電器產(chǎn)品 | 6585.36萬(wàn) | 1.05% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
