國產(chǎn)中大型SUV2024年6月電動車銷量排行榜
共
35個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 23864 | 39210 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 17501 | 106540 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 10726 | 63502 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 5754 | 37021 | |
| 18.98-31.98萬 | 星途 | 4100 | 6870 | |
| 33.50萬 | 坦克 | 3417 | 20248 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 2680 | 18283 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 2190 | 11429 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 2013 | 12685 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 1939 | 9652 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 1902 | 13711 | |
| 30.78-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 1063 | 5772 | |
| 30.08-39.08萬 | 阿維塔 | 1018 | 5665 | |
| 21.66萬 | 東風(fēng)奕派 | 1016 | 1016 | |
| 15.58-18.58萬 | 零跑汽車 | 889 | 889 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 882 | 4423 | |
| 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 770 | 5221 | |
| 16.99-21.39萬 | 別克 | 728 | 5324 | |
| 25.89-33.69萬 | 大眾 | 611 | 2790 | |
| 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 518 | 3817 |
評論
圖片
表情
