浙江德橋新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚苯乙烯 | 11.40億 | 65.18% | 11.29億 | 65.24% | 1031.94萬(wàn) | 59.42% | 0.91% |
| 聚丙烯 | 3.54億 | 20.24% | 3.50億 | 20.24% | 338.95萬(wàn) | 19.52% | 0.96% |
| 臺(tái)化ABS | 1.24億 | 7.08% | 1.20億 | 6.94% | 353.14萬(wàn) | 20.33% | 2.85% |
| 聚乙烯 | 6996.38萬(wàn) | 4.00% | 6849.09萬(wàn) | 3.96% | 147.29萬(wàn) | 8.48% | 2.11% |
| 其他石油化工產(chǎn)品 | 1728.61萬(wàn) | 0.99% | 1888.21萬(wàn) | 1.09% | -159.60萬(wàn) | -9.19% | -9.23% |
| 聚碳酸酯 | 1625.37萬(wàn) | 0.93% | 1623.43萬(wàn) | 0.94% | 1.94萬(wàn) | 0.11% | 0.12% |
| 丙烯腈 | 992.66萬(wàn) | 0.57% | 991.82萬(wàn) | 0.57% | 8405.58 | 0.05% | 0.08% |
| 聚酰胺 | 668.03萬(wàn) | 0.38% | 632.25萬(wàn) | 0.37% | 35.77萬(wàn) | 2.06% | 5.36% |
| 聚酯切片 | 636.52萬(wàn) | 0.36% | 624.28萬(wàn) | 0.36% | 12.24萬(wàn) | 0.70% | 1.92% |
| 乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA) | 264.49萬(wàn) | 0.15% | 268.33萬(wàn) | 0.16% | -3.83萬(wàn) | -0.22% | -1.45% |
| SNA膠粒 | 163.15萬(wàn) | 0.09% | 181.46萬(wàn) | 0.10% | -18.31萬(wàn) | -1.05% | -11.22% |
| 擠塑板及其他 | 29.36萬(wàn) | 0.02% | 33.47萬(wàn) | 0.02% | -4.11萬(wàn) | -0.24% | -14.00% |
| 聚甲醛 | 18.47萬(wàn) | 0.01% | 18.01萬(wàn) | 0.01% | 4646.02 | 0.03% | 2.51% |
評(píng)論
圖片
表情
