福州達(dá)華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2014年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件業(yè) | 3.37億 | 44.65% | 1.87億 | 40.50% | 1.50億 | 51.20% | 44.48% |
| 電子元器件制造業(yè) | 2.78億 | 36.76% | 1.90億 | 41.02% | 8803.63萬 | 30.04% | 31.69% |
| 智能交通業(yè) | 6386.10萬 | 8.45% | 3389.56萬 | 7.33% | 2996.54萬 | 10.22% | 46.92% |
| 印刷業(yè) | 4969.93萬 | 6.58% | 3859.18萬 | 8.34% | 1110.75萬 | 3.79% | 22.35% |
| 信息技術(shù)業(yè) | 2689.40萬 | 3.56% | 1300.21萬 | 2.81% | 1389.19萬 | 4.74% | 51.65% |
評論
圖片
表情
