東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 30.66億 | 40.56% | 27.88億 | 41.14% | 2.78億 | 35.54% | 9.07% |
| 華東 | 28.42億 | 37.60% | 26.23億 | 38.71% | 2.19億 | 28.01% | 7.71% |
| 西南 | 13.45億 | 17.79% | 11.56億 | 17.06% | 1.89億 | 24.10% | 14.02% |
| 華北 | 1.68億 | 2.22% | 1.27億 | 1.88% | 4053.91萬 | 5.18% | 24.19% |
| 中南 | 9737.28萬 | 1.29% | 5467.58萬 | 0.81% | 4269.70萬 | 5.46% | 43.85% |
| 境外 | 2672.18萬 | 0.35% | 1579.69萬 | 0.23% | 1092.50萬 | 1.40% | 40.88% |
| 東北 | 1407.64萬 | 0.19% | 1162.50萬 | 0.17% | 245.13萬 | 0.31% | 17.41% |
評論
圖片
表情
