靈寶黃金集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 黃金 | 101.86億 | 96.70 |
| 其他金屬 | 3.15億 | 2.99 |
| 其他 | 1.07億 | 1.02 |
| 珠寶 | 635.00萬(wàn) | 0.06 |
| 減:銷(xiāo)售稅及征費(fèi) | -8092.00萬(wàn) | -0.77 |
評(píng)論
圖片
表情
