北京碧水源科技股份有限公司主要成員
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃江龍 | 董事長(zhǎng),董事,總裁 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-07-18至2027-03-31 | 91.73萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
張興 | 董事會(huì)秘書,高級(jí)副總裁 | 本科 | 男 | 41 | 2018-03-16至2027-03-31 | 86.32萬(wàn) | 3.6萬(wàn) | 2024-04-01 |
崔鵬飛 | 高級(jí)副總裁 | 本科 | 男 | 45 | 2023-06-05至2027-03-31 | 86.30萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
陳春生 | 高級(jí)副總裁 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-06-05至2027-03-31 | 104.2萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
龍利民 | 高級(jí)副總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-06-05至2027-03-31 | 96.97萬(wàn) | 8.446萬(wàn) | 2024-04-01 |
劉振國(guó) | 高級(jí)副總裁 | 本科 | 男 | 59 | 2023-06-05至2027-03-31 | 85.98萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
張龍 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 40 | 2022-10-10至2027-03-31 | 91.07萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
薛濤 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2024-04-01至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
張鴻濤 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2024-04-01至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
劉小丹 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2021-03-16至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
王月永 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-03-16至2027-03-31 | 12.00萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
許愛華 | 董事 | 碩士 | 女 | 46 | 2022-03-30至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
文劍平 | 董事 | 博士 | 男 | 62 | 2007-06-11至2027-03-31 | 144.0萬(wàn) | 2.394億 | 2024-04-01 |
孔維健 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2019-08-12至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
謝華東 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 51 | 2024-04-01至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
方國(guó)輝 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2024-04-01至2027-03-31 | - | - | 2024-04-01 |
余芒 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-02-28至2027-03-31 | 77.27萬(wàn) | - | 2024-04-01 |
戴日成 | 執(zhí)行總裁 | 博士 | 男 | 60 | 2024-04-01至2027-03-31 | 113.0萬(wàn) | 74.9萬(wàn) | 2024-04-01 |
評(píng)論
圖片
表情

黃江龍