中國(guó)南方航空股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)內(nèi) | 1008.23億 | 70.20% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)際 | 377.73億 | 26.30% | - | - | - | - | - |
| 港澳臺(tái)地區(qū) | 25.63億 | 1.78% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入-其他 | 13.97億 | 0.97% | 6.49億 | 41.55% | 7.48億 | 82.93% | 53.54% |
| 酒店及旅游業(yè)務(wù) | 6.76億 | 0.47% | 5.87億 | 37.58% | 8900.00萬(wàn) | 9.87% | 13.17% |
| 航空配餐業(yè)務(wù) | 3.91億 | 0.27% | 3.26億 | 20.87% | 6500.00萬(wàn) | 7.21% | 16.62% |
評(píng)論
圖片
表情
