黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 433/331842 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 小學(xué)道德與法治教育 | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 429/341668 | 不限 | 小學(xué)道德與法治教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 429/69625 | - | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 427/71092 | - | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 422/356203 | 不限 | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 419/362581 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 小學(xué)教育 | 2023 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 404/230105 | 首選物理,再選不限 | 小學(xué)教育 | |
| 早期教育 | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 404/397662 | 不限 | 早期教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 2023 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 403/231330 | 首選物理,再選不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 2023 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 403/231330 | 首選物理,再選不限 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 |
評(píng)論
圖片
表情
