上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2011年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2011-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 15.30億 | 23.08% | - | - | - | - | - |
| 美國(guó) | 14.99億 | 22.61% | - | - | - | - | - |
| 歐洲 | 11.13億 | 16.79% | - | - | - | - | - |
| 日本、韓國(guó) | 11.09億 | 16.74% | - | - | - | - | - |
| 其他亞洲地區(qū) | 4.52億 | 6.82% | - | - | - | - | - |
| 其他省市 | 4.12億 | 6.21% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 2.01億 | 3.03% | - | - | - | - | - |
| 其他美洲地區(qū) | 1.84億 | 2.77% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 1.78億 | 2.69% | - | - | - | - | - |
| 港、澳、臺(tái) | 1.21億 | 1.83% | - | - | - | - | - |
| 澳大利亞 | 8353.80萬(wàn) | 1.26% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 6031.34萬(wàn) | 0.91% | - | - | - | - | - |
| 其他各國(guó) | 4935.53萬(wàn) | 0.74% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 2943.86萬(wàn) | 0.44% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)部抵銷(xiāo) | -3.92億 | -5.92% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
