格力博(江蘇)股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳寅 | 董事長,董事,總經理 | 碩士 | 男 | 51 | 2004-06-01 至 2026-03-21 | 127.1萬 | 1884萬 | 2023-03-22 |
LAWRENCELEE | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-04-27 至 2026-03-21 | 61.84萬 | 14萬 | 2023-03-22 |
宋瓊麗 | 董事 | 碩士 | 女 | 44 | 2020-04-27 至 2026-03-21 | 0.00 | - | 2023-03-22 |
莫申江 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 40 | 2020-09-28 至 2026-03-21 | 8.000萬 | - | 2023-03-22 |
肖波 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2020-09-28 至 2026-03-21 | 8.000萬 | - | 2023-03-22 |
任海峙 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2020-09-28 至 2026-03-21 | 8.000萬 | - | 2023-03-22 |
莊建清 | 董事,副總經理 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-03-22 至 2026-03-21 | 251.2萬 | 10萬 | 2023-03-22 |
高乃新 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 57 | 2020-10-26 至 2026-03-21 | 41.24萬 | - | 2023-03-22 |
吳林沖 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-10-23 至 2026-03-21 | 32.92萬 | - | 2023-03-22 |
楊旻 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 44 | 2023-06-25 至 2026-03-21 | 43.57萬 | - | 2023-06-26 |
徐友濤 | 董事會秘書,財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 43 | 2023-06-30 至 2026-03-21 | 104.6萬 | - | 2023-06-30 |
評論
圖片
表情

陳寅