中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路運(yùn)輸車(chē)輛業(yè)務(wù) | 227.71億 | 27.15% | 198.79億 | 27.49% | 28.92億 | 25.02% | 12.70% |
| 集裝箱制造業(yè)務(wù) | 193.70億 | 23.09% | 180.36億 | 24.94% | 13.34億 | 11.54% | 6.89% |
| 能源、化工及液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù) | 145.64億 | 17.36% | 120.20億 | 16.62% | 25.44億 | 22.01% | 17.47% |
| 物流服務(wù)業(yè)務(wù) | 90.55億 | 10.79% | 82.52億 | 11.41% | 8.03億 | 6.95% | 8.87% |
| 空港、消防及自動(dòng)化物流裝備業(yè)務(wù) | 56.81億 | 6.77% | 44.62億 | 6.17% | 12.19億 | 10.55% | 21.46% |
| 海洋工程業(yè)務(wù) | 37.98億 | 4.53% | 35.09億 | 4.85% | 2.88億 | 2.49% | 7.59% |
| 其他業(yè)務(wù) | 32.32億 | 3.85% | 23.89億 | 3.30% | 8.43億 | 7.29% | 26.07% |
| 重型卡車(chē)業(yè)務(wù) | 23.91億 | 2.85% | 21.12億 | 2.92% | 2.80億 | 2.42% | 11.69% |
| 金融及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 16.07億 | 1.92% | 10.30億 | 1.42% | 5.77億 | 4.99% | 35.91% |
| 產(chǎn)城業(yè)務(wù) | 14.15億 | 1.69% | 6.36億 | 0.88% | 7.79億 | 6.74% | 55.08% |
評(píng)論
圖片
表情
