長江基建集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024年半年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 加拿大、新西蘭、歐洲大陸及美國 | 11.88億 | 47.94 |
| (加拿大、歐洲大陸及美國) | 2.11億 | 8.51 |
| (新西蘭) | 9.77億 | 39.43 |
| 中國香港及中國內(nèi)地 | 7.51億 | 30.31 |
| 英國 | 2.12億 | 8.56 |
| 澳大利亞 | 3.27億 | 13.20 |
評論
圖片
表情
