大亞圣象家居股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 25.57億 | 39.15% | 19.11億 | 39.49% | 6.47億 | 38.20% | 25.28% |
| 華南地區(qū) | 11.46億 | 17.55% | 9.05億 | 18.70% | 2.41億 | 14.27% | 21.07% |
| 中南地區(qū) | 10.12億 | 15.49% | 7.09億 | 14.65% | 3.03億 | 17.88% | 29.93% |
| 華北地區(qū) | 6.83億 | 10.46% | 4.85億 | 10.02% | 1.98億 | 11.72% | 29.03% |
| 國(guó)外 | 6.40億 | 9.79% | 4.94億 | 10.20% | 1.46億 | 8.63% | 22.83% |
| 西北地區(qū) | 2.52億 | 3.86% | 1.76億 | 3.63% | 7645.34萬(wàn) | 4.52% | 30.31% |
| 西南地區(qū) | 1.95億 | 2.99% | 1.35億 | 2.78% | 6046.57萬(wàn) | 3.57% | 31.01% |
| 其他 | 4632.20萬(wàn) | 0.71% | 2584.09萬(wàn) | 0.53% | 2048.11萬(wàn) | 1.21% | 44.21% |
評(píng)論
圖片
表情
