北京市千葉珠寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電商 | 2.87億 | 42.37% | 2.41億 | 45.93% | 4603.84萬 | 30.14% | 16.04% |
| 北京區(qū) | 1.68億 | 24.84% | 1.30億 | 24.87% | 3780.91萬 | 24.76% | 22.47% |
| 華中大區(qū) | 1.10億 | 16.27% | 8001.25萬 | 15.25% | 3022.36萬 | 19.79% | 27.42% |
| 華北大區(qū) | 5557.34萬 | 8.20% | 4535.82萬 | 8.65% | 1021.52萬 | 6.69% | 18.38% |
| 華東大區(qū) | 2521.94萬 | 3.72% | 1447.58萬 | 2.76% | 1074.36萬 | 7.03% | 42.60% |
| 其他地區(qū)收入 | 1876.93萬 | 2.77% | 437.89萬 | 0.83% | 1439.04萬 | 9.42% | 76.67% |
| 西南大區(qū) | 944.61萬 | 1.39% | 764.23萬 | 1.46% | 180.38萬 | 1.18% | 19.10% |
| 西北大區(qū) | 285.03萬 | 0.42% | 134.30萬 | 0.26% | 150.73萬 | 0.99% | 52.88% |
評(píng)論
圖片
表情
