廣東嘉元科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 1.62億 | 53.70% | 1.41億 | 53.70% | 2141.61萬 | 53.70% | 13.19% |
| 華東地區(qū) | 9373.42萬 | 31.00% | 8136.99萬 | 31.00% | 1236.43萬 | 31.00% | 13.19% |
| 華北地區(qū) | 3814.92萬 | 12.62% | 3311.70萬 | 12.62% | 503.22萬 | 12.62% | 13.19% |
| 華中地區(qū) | 394.54萬 | 1.31% | 342.50萬 | 1.31% | 52.04萬 | 1.31% | 13.19% |
| 西南地區(qū) | 219.86萬 | 0.73% | 190.86萬 | 0.73% | 29.00萬 | 0.73% | 13.19% |
| 西北地區(qū) | 166.46萬 | 0.55% | 144.50萬 | 0.55% | 21.96萬 | 0.55% | 13.19% |
| 東北地區(qū) | 27.15萬 | 0.09% | 23.57萬 | 0.09% | 3.58萬 | 0.09% | 13.19% |
評(píng)論
圖片
表情
