張?jiān)S昌擔(dān)任法定代表人的公司
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-07
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 36.74% | 7532.9萬人民幣 | 1993-6-18 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2001-4-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2022-10-24 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2022-8-29 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2022-7-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2018-6-19 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2010-6-23 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2024-10-14 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2024-10-10 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2024-6-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2023-4-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2022-11-16 | 存續(xù) | |
| - | 10萬人民幣 | 2023-5-17 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2017-10-31 | 開業(yè) | |
| - | 30萬人民幣 | 2023-2-13 | 開業(yè) | |
| - | 10萬人民幣 | 2023-7-7 0 | 開業(yè) | |
| - | 10萬人民幣 | 2023-7-7 0 | 開業(yè) | |
| - | 10萬人民幣 | 2023-7-7 0 | 開業(yè) | |
| - | 100萬人民幣 | 2021-7-27 | 開業(yè) | |
| - | 100萬人民幣 | 2021-8-4 0 | 開業(yè) |
評論
圖片
表情
