北京市千葉珠寶股份有限公司對外投資公司
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-4-30 | 100% | 1500萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-14 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-12-1 | 100% | 1100萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-1 | 100% | 1100萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-23 | 100% | 800萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-5-14 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2014-3-10 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2015-12-8 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2012-6-27 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2016-11-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2011-9-15 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2012-1-9 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2021-4-9 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
