郴州金晉農(nóng)牧股份有限公司股東信息
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳細全 | 86.7308% | 2948.8462萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 55.79% | 2010-01-08 |
黃靈芝 | 3.8462% | 130.7692萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 3.17% | 2014-12-23 |
何輝華 | 3.8462% | 130.7692萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 3.17% | 2014-12-23 |
朱玉美 | 1.1538% | 39.2308萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 0.95% | 2014-12-23 |
何超 | 0.7692% | 26.1538萬元人民幣 | - | - | - | 0.63% | 2014-12-23 |
鄧麗琴 | 0.7692% | 26.1538萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 0.63% | 2014-12-23 |
黃遠軍 | 0.7692% | 26.1538萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 0.63% | 2014-12-23 |
萬淑蘭 | 0.3846% | 13.0769萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 0.32% | 2014-12-23 |
萬楚平 | 0.3846% | 13.0769萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 0.32% | 2014-12-23 |
萬璐芳 | 0.3846% | 13.0769萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | 0.32% | 2014-12-23 |
陳霞 | 0.2692% | 9.1539萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | - | 2014-12-23 |
劉傳圣 | 0.1923% | 6.5385萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | - | 2014-12-23 |
趙麗英 | 0.1923% | 6.5385萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | - | 2014-12-23 |
黃書名 | 0.1923% | 6.5385萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | - | 2014-12-23 |
宋勝英 | 0.1154% | 3.9231萬元人民幣 | 2014-12-20 | - | - | - | 2014-12-23 |
評論
圖片
表情

陳細全