中國平安保險(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險服務(wù)收入 | 5364.40億 | 52.02% | - | - | - | - | - |
| 銀行業(yè)務(wù)利息凈收入 | 2275.52億 | 22.07% | - | - | - | - | - |
| 非銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1185.03億 | 11.49% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 717.71億 | 6.96% | - | - | - | - | - |
| 非保險業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入 | 458.06億 | 4.44% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 368.91億 | 3.58% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 25.60億 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置損益 | 5.63億 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損益 | 1.20億 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 公允價值變動損益 | -90.39億 | -0.88% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
