中國建築國際集團有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國地區(qū) | 320.40億 | 58.14 |
| 中國香港、中國澳門 | 199.38億 | 36.18 |
| (中國香港) | 140.75億 | 25.54 |
| (中國澳門) | 58.63億 | 10.64 |
| 中國建筑興業(yè)集團 | 31.33億 | 5.68 |
評論
圖片
表情
