第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部及子公司 | 21.87億 | 83.76% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 1.45億 | 5.54% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 9177.69萬 | 3.51% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 6383.27萬 | 2.44% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 2855.68萬 | 1.09% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 2585.01萬 | 0.99% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 1388.98萬 | 0.53% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 895.91萬 | 0.34% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 683.20萬 | 0.26% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 617.46萬 | 0.24% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 581.28萬 | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 529.33萬 | 0.20% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 466.49萬 | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 427.50萬 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 332.22萬 | 0.13% | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | 327.46萬 | 0.13% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 301.49萬 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 海南 | 186.34萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 178.55萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
| 云南 | 23.82萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
