微型車續(xù)航里程排行榜 電動 混動
輕識汽車提供新能源微型車續(xù)航排行榜,了解電動微型車續(xù)航里程哪個長,就上輕識汽車。
| 名稱 | 級別 | 官方價 | 燃料形式 |
|---|---|---|---|
| 微型車 | 6.99-12.79萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 6.68-8.48萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 8.49-11.09萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 4.99-8.99萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 6.58-8.18萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 7.38-8.38萬 | 純電動 | |
悅01 | 微型車 | 5.98-7.98萬 | 純電動 |
| 微型車 | 6.96-7.96萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 5.99-7.49萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 4.38-6.88萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 8.58-12.50萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 4.39-7.58萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 5.20萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 7.99萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 7.78-10.28萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 5.68-6.68萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 14.79-15.59萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 5.39-9.98萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 5.99-7.49萬 | 純電動 | |
| 微型車 | 4.99-6.99萬 | 純電動 |
評論
圖片
表情

悅01