山西成才教育科技股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景永紅 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 51 | 2018-07-26 至 2026-08-09 | - | 1404萬 | 2023-08-10 |
陳志平 | 董事,董事會秘書,財務負責人 | 本科 | 男 | 38 | 2018-07-25 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
楊海燕 | 董事 | 大專 | 女 | 50 | 2018-07-25 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
景梓軒 | 董事 | 本科 | 男 | 28 | 2018-11-23 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
陳瑜龍 | 董事 | 大專 | 男 | 38 | 2021-06-22 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
董光賓 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 54 | 2020-07-27 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
李曉燕 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2018-11-23 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
郭雪鵬 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 38 | 2021-06-22 至 2026-08-09 | - | - | 2023-08-10 |
評論
圖片
表情

景永紅