中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃產(chǎn)業(yè) | 79.07億 | 75.51% | 57.71億 | 74.53% | 21.36億 | 78.27% | 27.01% |
| 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè) | 14.99億 | 14.31% | 12.88億 | 16.63% | 2.11億 | 7.73% | 14.08% |
| 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè) | 10.41億 | 9.94% | 7.36億 | 9.51% | 3.05億 | 11.17% | 29.28% |
| 銷(xiāo)售材料及其他 | 8179.30萬(wàn) | 0.78% | 468.25萬(wàn) | 0.06% | 7711.05萬(wàn) | 2.83% | 94.28% |
| 分部間抵銷(xiāo) | -5700.15萬(wàn) | -0.54% | -5700.15萬(wàn) | -0.74% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
