中國(guó)波頓集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó) | 17.82億 | 76.64 |
| 亞洲 | 5.25億 | 22.59 |
| 美國(guó) | 1003.00萬(wàn) | 0.43 |
| 其他國(guó)家 | 452.00萬(wàn) | 0.19 |
| 歐洲 | 341.00萬(wàn) | 0.15 |
評(píng)論
圖片
表情
