廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介代理 | 63.14億 | 65.58% | 54.87億 | 69.47% | 8.27億 | 47.84% | 13.10% |
| 數(shù)字營銷 | 23.21億 | 24.11% | 19.44億 | 24.61% | 3.77億 | 21.82% | 16.26% |
| 自有媒體 | 5.32億 | 5.52% | 3.29億 | 4.16% | 2.03億 | 11.74% | 38.19% |
| 品牌管理 | 2.39億 | 2.48% | 4000.42萬 | 0.51% | 1.99億 | 11.50% | 83.26% |
| 公關(guān)活動(dòng) | 2.21億 | 2.30% | 9866.74萬 | 1.25% | 1.23億 | 7.10% | 55.45% |
| 雜志發(fā)行 | 61.55萬 | 0.01% | 58.58萬 | 0.01% | 2.97萬 | 0.00% | 4.82% |
評(píng)論
圖片
表情
