靳婷在外任職的公司
共
31個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 56001.4萬(wàn)人民幣 | 2003-9-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 32470萬(wàn)人民幣 | 2017-6-19 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 30000萬(wàn)人民幣 | 2019-9-5 0 | 存續(xù) | |
| 經(jīng)理 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2015-10-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 15000萬(wàn)人民幣 | 2018-4-3 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2015-8-5 0 | 存續(xù) | |
| 副董事長(zhǎng) | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2012-5-21 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 8000萬(wàn)人民幣 | 2020-6-9 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2023-3-29 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2021-11-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3765.838萬(wàn)人民幣 | 2015-7-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2021-11-8 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2017-12-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2013-10-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2011-5-20 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2023-5-6 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2020-2-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2015-1-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2009-5-14 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2006-9-26 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
