緊湊型SUV7月銷量排行榜(2023)
共
126個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 29991 | 206517 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 23594 | 164671 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 21323 | 137214 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 18800 | 100413 | |
| 11.98-20.26萬 | 埃安 | 17861 | 109870 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 16922 | 107058 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 15635 | 93688 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14473 | 82511 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 14303 | 84569 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 13894 | 76151 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 11663 | 65697 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11400 | 75981 | |
| 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 10868 | 77759 | |
| 11.99-16.79萬 | 哈弗 | 10630 | 61115 | |
| 13.87-18.57萬 | 吉利銀河 | 10058 | 19731 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 9618 | 58383 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 8681 | 55879 | |
| 19.98-30.28萬 | 坦克 | 7610 | 53682 | |
| 15.86-21.66萬 | 大眾 | 7468 | 50657 | |
| 暫無報價 | 長安 | 7161 | 48230 |
評論
圖片
表情
