太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導(dǎo)體分銷 | 43.89億 | 88.71% | 41.48億 | 91.10% | 2.41億 | 61.13% | 5.50% |
| 照明器具 | 3.39億 | 6.86% | 2.35億 | 5.17% | 1.04億 | 26.31% | 30.60% |
| LED顯示屏 | 1.99億 | 4.03% | 1.51億 | 3.33% | 4783.37萬 | 12.12% | 24.00% |
| 光電標(biāo)識 | 1716.86萬 | 0.35% | 1527.53萬 | 0.34% | 189.33萬 | 0.48% | 11.03% |
| 其他業(yè)務(wù) | 297.60萬 | 0.06% | 313.55萬 | 0.07% | -15.95萬 | -0.04% | -5.36% |
評論
圖片
表情
