湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復(fù)混(合)肥料 | 7.31億 | 21.46% | - | - | - | - | - |
| 硝酸銨 | 5.65億 | 16.60% | 4.09億 | 43.59% | 1.56億 | 45.19% | 27.57% |
| 爆破服務(wù) | 5.12億 | 15.02% | 3.82億 | 40.66% | 1.30億 | 37.64% | 25.38% |
| 乳化炸藥 | 4.11億 | 12.08% | - | - | - | - | - |
| 管類及索類 | 2.57億 | 7.54% | - | - | - | - | - |
| 礦石 | 2.07億 | 6.08% | 1.48億 | 15.75% | 5923.35萬(wàn) | 17.17% | 28.60% |
| 膨化炸藥 | 1.96億 | 5.77% | - | - | - | - | - |
| 改性銨油炸藥 | 1.76億 | 5.17% | - | - | - | - | - |
| 震源藥柱 | 1.40億 | 4.12% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 7839.29萬(wàn) | 2.30% | - | - | - | - | - |
| 紙箱及塑料制品 | 6970.70萬(wàn) | 2.05% | - | - | - | - | - |
| 納米碳酸鈣 | 3565.63萬(wàn) | 1.05% | - | - | - | - | - |
| 合成氨及副產(chǎn)品 | 1704.40萬(wàn) | 0.50% | - | - | - | - | - |
| 水膠炸藥 | 934.80萬(wàn) | 0.27% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
