緊湊型SUV11月銷量排行榜(2023)
共
133個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 34904 | 345843 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 30751 | 279036 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 23291 | 196815 | |
| 11.98-20.26萬 | 埃安 | 22355 | 213039 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 22207 | 150012 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 20317 | 181878 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 20044 | 165586 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 18494 | 223578 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 17486 | 156069 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17455 | 168022 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 13521 | 126891 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12932 | 130155 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 12690 | 103099 | |
| 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 11546 | 124857 | |
| 11.99-16.79萬 | 哈弗 | 11335 | 114415 | |
| 15.86-21.66萬 | 大眾 | 11253 | 85988 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 10557 | 96039 | |
| 13.99-18.49萬 | 捷途 | 9905 | 23602 | |
| 13.87-18.57萬 | 吉利銀河 | 8473 | 58664 | |
| 10.28-12.58萬 | 吉利汽車 | 8257 | 46991 |
評(píng)論
圖片
表情
