重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
34個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2000-3-24 | 100% | 450萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | 浙江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-6-8 | 100% | 190萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-26 | 浙江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-11-2 | 90% | 180萬(wàn)元人民幣 | 2022-06-12 | 浙江省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-11-1 | 50% | 38萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-21 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-12 | 22.239% | 600萬(wàn)元人民幣 | 2023-02-09 | 北京市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 8.78% | 17742.4147萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-19 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-1-12 | - | - | 2007-11-01 | 河北省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-3-31 | - | - | 2008-03-24 | 陜西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-4-10 | - | - | 2007-06-26 | 浙江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-3-21 | - | - | 2007-12-12 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-9-25 | - | - | 2020-05-06 | 山東省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-12-1 | - | - | 2023-04-25 | 江西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-1 | - | - | 2022-01-02 | 天津市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-4-12 | - | - | 2007-12-20 | 甘肅省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-3-27 | - | - | 2007-10-23 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-4-18 | - | - | 2007-12-05 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-4-18 | - | - | 2007-10-24 | 四川省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-3-14 | - | - | 2007-07-02 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2005-3-2 | 100% | 135萬(wàn)元人民幣 | 2007-08-28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 吊銷 | 2001-3-20 | 100% | 135萬(wàn)元人民幣 | 2007-07-23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
