?;圻_(dá)股份有限公司股東信息
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 24.596% | 2678.5萬(wàn)元人民幣 | 2017-03-15 | - | - | - | - |
鄭曉玲 | 22.0478% | 2401.007萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | 33.44% | 2014-12-31 |
林曦 | 5.5188% | 601.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | 8.28% | 2014-12-31 |
中國(guó)-比利時(shí)直接股權(quán)投資基金 | 4.1271% | 449.436萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | - |
鄭興仁 | 1.9218% | 209.2859萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | 4.18% | 2014-12-31 |
鄭曉萍 | 1.4141% | 153.993萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | 2.82% | 2014-12-31 |
呂淑貞 | 1.3774% | 150.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
| 0.6587% | 71.732萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | 0.068% | - | |
鄭曉麗 | 0.5873% | 63.958萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
鄭新蘭 | 0.3297% | 35.9萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
鄭曉麗 | 0.5873% | 63.958萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
鄭新蘭 | 0.3297% | 35.9萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
吳旭莉 | 0.1837% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
陳建文 | 0.068% | 7.4萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
| - | - | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 | |
鄭新琴 | - | - | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
林玉婷 | - | - | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
| - | - | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 | |
岳共勛 | - | - | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
陳文貴 | - | - | 2016-09-07 | - | - | - | 2014-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

其他