智傲控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 軟件服務(wù)收入 | 6737.00萬 | 61.92 |
| 游戲營運(yùn)收入 | 4017.00萬 | 36.92 |
| 專利權(quán)費(fèi)收入 | 81.00萬 | 0.74 |
| 游戲發(fā)行收入 | 33.00萬 | 0.30 |
| 特許費(fèi)收入 | 14.00萬 | 0.13 |
評(píng)論
圖片
表情
