上海攜程商務(wù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024-03-31)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 交通票務(wù) | 50.00億 | 41.94 |
| 住宿預(yù)訂 | 44.96億 | 37.71 |
| 其他 | 10.31億 | 8.65 |
| 旅游度假 | 8.83億 | 7.41 |
| 商旅管理 | 5.11億 | 4.29 |
評(píng)論
圖片
表情
