北京高立開(kāi)元?jiǎng)?chuàng)新科技股份有限公司總負(fù)債歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | 0.0475億 |
| 2021年報(bào) | 0.0963億 |
| 2021中報(bào) | 0.0626億 |
| 2020年報(bào) | 0.0509億 |
| 2020中報(bào) | 0.0462億 |
| 2019年報(bào) | 0.0566億 |
評(píng)論
圖片
表情
