新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液態(tài)奶 | 1.78億 | 32.26% | 1.70億 | 36.60% | 740.00萬 | 8.65% | 4.16% |
| 皮棉 | 1.72億 | 31.20% | 1.66億 | 35.61% | 617.23萬 | 7.22% | 3.59% |
| 棉種 | 6886.47萬 | 12.50% | 2085.37萬 | 4.48% | 4801.09萬 | 56.12% | 69.72% |
| 甘草制品 | 4006.93萬 | 7.27% | 3695.50萬 | 7.94% | 311.43萬 | 3.64% | 7.77% |
| 全脂淡奶粉 | 2344.71萬 | 4.26% | 1764.82萬 | 3.79% | 579.89萬 | 6.78% | 24.73% |
| 鮮奶 | 2194.95萬 | 3.99% | 2258.94萬 | 4.86% | -63.98萬 | -0.75% | -2.92% |
| 棉籽 | 2015.76萬 | 3.66% | 1974.43萬 | 4.24% | 41.33萬 | 0.48% | 2.05% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1361.46萬 | 2.47% | 213.67萬 | 0.46% | 1147.79萬 | 13.42% | 84.31% |
| 短絨 | 423.80萬 | 0.77% | 232.62萬 | 0.50% | 191.17萬 | 2.23% | 45.11% |
| 其他-農(nóng)化產(chǎn)品 | 344.04萬 | 0.62% | 246.13萬 | 0.53% | 97.91萬 | 1.14% | 28.46% |
| 苗木 | 263.59萬 | 0.48% | 293.66萬 | 0.63% | -30.07萬 | -0.35% | -11.41% |
| 工程施工 | 161.76萬 | 0.29% | 84.02萬 | 0.18% | 77.74萬 | 0.91% | 48.06% |
| 糧種 | 120.47萬 | 0.22% | 77.49萬 | 0.17% | 42.97萬 | 0.50% | 35.67% |
評(píng)論
圖片
表情
