茂盛控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 建材貿(mào)易及裝修建筑營(yíng)運(yùn) | 4719.00萬(wàn) | 55.85 |
| (建材貿(mào)易) | 3620.00萬(wàn) | 42.85 |
| (零售及項(xiàng)目裝修工程) | 1099.00萬(wàn) | 13.00 |
| 酒店業(yè)務(wù)及管理服務(wù) | 3731.00萬(wàn) | 44.15 |
| (雜項(xiàng)銷售) | 13.00萬(wàn) | 0.16 |
| (酒店房間銷售) | 3549.00萬(wàn) | 42.01 |
| (洗衣服務(wù)收入) | 12.00萬(wàn) | 0.14 |
| (餐飲收入) | 157.00萬(wàn) | 1.85 |
評(píng)論
圖片
表情
