普元信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
50個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉亞?wèn)| | 54.1797% | 3250.7793萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | 21.95% | - |
| 14.5455% | 872.7271萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - | |
HUANG LIUQING | 6.2649% | 375.8961萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
楊玉寶 | 3.702% | 222.117萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | 2.79% | - |
| 3.6364% | 218.1819萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - | |
沈惠中 | 3.1325% | 187.9481萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
王嵐 | 2.3377% | 140.2597萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
劉爾洪 | 2.1927% | 131.5636萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
張緒霖 | 1.114% | 66.842萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
程朝暉 | 1.0815% | 64.8912萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
劉劍 | 0.9351% | 56.1039萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
| 0.8926% | 53.5544萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - | |
| 0.726% | 43.5616萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - | |
| 0.5474% | 32.8457萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - | |
焦烈焱 | 0.4135% | 24.8091萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | 1.5% | - |
袁義 | 0.4072% | 24.4332萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
王克強(qiáng) | 0.4072% | 24.4332萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
史正富 | 0.2338% | 14.026萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
賀通 | 0.2104% | 12.6235萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
楊煒 | 0.167% | 10.0209萬(wàn)元人民幣 | 2010-04-23 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

劉亞?wèn)|