浙江富億達(dá)科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周亞盼 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理,董事會(huì)秘書 | 本科 | 女 | 34 | 2018-06-22至今 | - | - | 2018-06-22 |
吳新華 | 董事 | - | - | - | 2018-05-17至今 | 0.00 | - | 2018-05-17 |
俞航凱 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 35 | 2016-03-15至今 | - | - | 2016-07-29 |
蔡茶花 | 董事 | 高中 | 女 | 55 | 2016-03-15至今 | - | - | 2016-07-29 |
周陳鴻 | 董事 | 大專 | 男 | 31 | 2016-03-15至今 | 0.00 | - | 2016-07-29 |
蔡友才 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專 | 男 | 52 | 2016-03-15至今 | - | - | 2016-07-29 |
周中成 | 監(jiān)事 | 初中 | 男 | 56 | 2016-03-15至今 | 0.00 | - | 2016-07-29 |
徐鑫 | 職工監(jiān)事 | 高中 | 男 | 34 | 2016-03-15至今 | - | - | 2016-07-29 |
評(píng)論
圖片
表情

周亞盼