中國葛洲壩集團股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋領 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2021-10-26至今 | 88.91萬 | 10萬 | 2021-10-26 |
李利宏 | 董事 | - | - | - | 2022-01-17至今 | - | - | 2023-04-28 |
宋志強 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-03-28至今 | - | - | 2023-04-28 |
譚華 | 董事,總經理 | 碩士 | 男 | 57 | 2021-11-19至今 | - | - | 2021-11-19 |
李繼鋒 | 董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-07-07至今 | - | - | 2022-04-29 |
白振平 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-11-19至今 | - | - | 2021-11-19 |
秦鐵平 | 董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2021-11-19至今 | - | - | 2021-11-19 |
許咸晶 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-11-19至今 | - | - | 2021-11-19 |
程加新 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 61 | 2021-11-19至今 | - | - | 2021-11-19 |
賈學東 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-11-19至今 | - | - | 2021-11-19 |
李香華 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2022-05-20至今 | - | - | 2022-08-31 |
李新波 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 55 | 2018-11-22至今 | 69.63萬 | - | 2022-04-29 |
劉應紅 | 財務負責人,總會計師 | - | - | - | 至今 | - | - | 2023-04-28 |
王一淮 | 財務負責人 | 碩士 | 男 | 51 | 至今 | 87.27萬 | - | 2022-04-29 |
王良軍 | 副總經理 | - | - | - | 2022-09-26至今 | - | - | 2023-04-28 |
馮波 | 總經理助理 | 碩士 | 男 | 55 | 2021-11-01至今 | 75.11萬 | - | 2022-04-29 |
魯中年 | 總經濟師 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-11-01至今 | 20.55萬 | 4.8萬 | 2022-04-29 |
評論
圖片
表情

宋領