中博龍輝裝備集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
24個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李哲東 | 46.2725% | 2570.436583萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 47.8806% | 2009-05-18 |
| 11.7066% | 650.298998萬(wàn)元人民幣 | 2019-06-13 | - | - | 11.7066% | 2020-12-31 | |
| 7.0341% | 390.743465萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 7.0341% | 2015-07-27 | |
王國(guó)慶 | 6.7829% | 376.788341萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 6.7829% | 2015-07-27 |
| 5.6577% | 314.285784萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-11 | - | - | 5.6577% | 2020-12-31 | |
鄧長(zhǎng)平 | 4.7103% | 261.65857萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 4.7103% | 2010-09-29 |
王紹成 | 3.4542% | 191.882951萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 3.4542% | 2015-07-27 |
| 2.9703% | 165萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 2.9703% | - | |
石翼 | 1.3441% | 74.663428萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-27 | - | - | 1.3441% | - |
鄭瑩 | 1.2561% | 69.775619萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 1.2561% | 2015-07-27 |
包威權(quán) | 1.0801% | 60萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 1.0801% | - |
| 0.9901% | 55萬(wàn)元人民幣 | 2021-01-12 | - | - | 0.9901% | - | |
解虹 | 0.9421% | 52.331714萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 0.9421% | 2017-03-20 |
芮紅蘭 | 0.9421% | 52.331714萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-27 | - | - | 0.9421% | 2017-03-20 |
姚奕竹 | 0.9001% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 0.9001% | 2019-11-07 |
方德明 | 0.6831% | 37.943905萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 0.6831% | - |
陳丹 | 0.628% | 34.887809萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-27 | - | - | 0.628% | 2017-03-20 |
李平 | 0.628% | 34.887809萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-27 | - | - | 0.628% | 2017-03-20 |
童登高 | 0.5401% | 30萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-27 | - | - | 0.5401% | 2015-07-27 |
王顥 | 0.314% | 17.443905萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-13 | - | - | 0.314% | 2015-07-27 |
評(píng)論
圖片
表情

李哲東