國產(chǎn)緊湊型車10月電動車銷量排行榜(2025)
共
45個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-11-12
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35338 | 305110 | |
| 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 33903 | 257602 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 16309 | 148121 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 15661 | 78135 | |
| 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 11480 | 24020 | |
| 6.89-14.98萬 | 吉利汽車 | 9841 | 98127 | |
| 10.18-12.18萬 | 比亞迪 | 7672 | 68713 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 6662 | 79178 | |
| 9.98-16.58萬 | 埃安 | 5411 | 43934 | |
| 12.99-17.79萬 | 本田 | 4611 | 42655 | |
| 11.88-16.99萬 | 埃安 | 2729 | 47189 | |
| 9.98-13.98萬 | 榮威 | 2305 | 16495 | |
| 12.99-15.59萬 | 大眾 | 2261 | 34196 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 1778 | 27923 | |
| 10.38-13.98萬 | 比亞迪 | 1468 | 5189 | |
| 10.68-16.68萬 | 長安歐尚 | 1167 | 5290 | |
| 12.99-17.09萬 | 本田 | 1084 | 16635 | |
| 7.99-10.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1075 | 13041 | |
| 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 967 | 12892 | |
| 11.98-16.98萬 | 曹操汽車 | 762 | 14319 |
評論
圖片
表情
