河南羚銳制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼膏劑 | 13.82億 | 64.18% | 3.10億 | 63.34% | 10.72億 | 64.43% | 77.57% |
| 膠囊劑 | 5.25億 | 24.36% | 9039.00萬 | 18.47% | 4.34億 | 26.10% | 82.77% |
| 片劑 | 8641.00萬 | 4.01% | 4309.00萬 | 8.80% | 4332.00萬 | 2.60% | 50.13% |
| 軟膏劑 | 8116.00萬 | 3.77% | 1006.00萬 | 2.06% | 7110.00萬 | 4.27% | 87.60% |
| 其他 | 7910.00萬 | 3.67% | 3593.00萬 | 7.34% | 4317.00萬 | 2.59% | 54.58% |
評論
圖片
表情
