西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 4.77億 | 59.97% | 4180.63萬(wàn) | 22.34% | 4.35億 | 71.57% | 91.23% |
| 海外地區(qū) | 1.71億 | 21.55% | 8690.70萬(wàn) | 46.44% | 8434.46萬(wàn) | 13.88% | 49.25% |
| 華北地區(qū) | 6308.08萬(wàn) | 7.94% | 2874.26萬(wàn) | 15.36% | 3433.82萬(wàn) | 5.65% | 54.44% |
| 華東地區(qū) | 4554.08萬(wàn) | 5.73% | 1405.13萬(wàn) | 7.51% | 3148.95萬(wàn) | 5.18% | 69.15% |
| 華中地區(qū) | 3819.43萬(wàn) | 4.81% | 1563.43萬(wàn) | 8.35% | 2256.00萬(wàn) | 3.71% | 59.07% |
評(píng)論
圖片
表情
