河北建新化工股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱守琛 | 54% | 2700.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | 38.78% | 2003-06-27 |
朱澤瑞 | 9% | 450.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | 6.46% | 2003-06-27 |
徐光武 | 9% | 450.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | - | 2003-06-27 |
黃吉琴 | 7% | 350.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | - | 2003-06-27 |
黃吉芬 | 5% | 250.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | 3.59% | 2003-06-27 |
劉鳳旭 | 4% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | - | 2003-06-27 |
崔克云 | 4% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | - | 2003-06-27 |
陳德金 | 2% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | - | 2003-06-27 |
陳學(xué)為 | 2% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | 1.23% | 2003-06-27 |
朱秀全 | 2% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | 1.19% | 2003-06-27 |
李振槐 | 2% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-16 | - | - | 0.31% | 2003-06-27 |
評(píng)論
圖片
表情

朱守琛