國(guó)產(chǎn)中大型車2023年7月電動(dòng)車銷量排行榜
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 25179 | |
| 2 | 26.90-76.90萬(wàn) | 極氪 | 6170 | |
| 3 | 13.68-20.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 2888 | |
| 4 | 21.99-33.99萬(wàn) | 昊鉑 | 2003 | |
| 5 | 15.48-22.48萬(wàn) | 哪吒汽車 | 1746 | |
| 6 | 18.99-30.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 1224 | |
| 7 | 18.98-35.63萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1161 | |
| 8 | 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 673 | |
| 9 | 47.80-53.43萬(wàn) | 奔馳 | 591 | |
| 10 | 42.80-50.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 397 | |
| 11 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 238 | |
| 12 | 29.99-57.88萬(wàn) | 智己汽車 | 150 | |
| 13 | 50.80萬(wàn) | 奧迪 | 16 |
評(píng)論
圖片
表情
